成渝釩鈦科技有限公司信息公開
基礎(chǔ)信息 | 單位名稱 | 成渝釩鈦科技有限公司 | 組織機構(gòu)代碼 | 72744748-7 |
法定代表人 | 王勁 | 營業(yè)執(zhí)照注冊號 | 915110007274474875 | |
聯(lián)系方式 | 0832-8833287 | 地址 | 威遠縣連界鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | |
生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | 年產(chǎn)生鐵470萬噸、粗鋼520萬噸、鋼材700萬噸、燒結(jié)礦747萬噸、球團礦200萬噸的生產(chǎn)能力。 | |||
排污信息 | 主要污染物名稱 | 二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵 | 排放方式 | 有組織排放(煙囪排放) |
排放口數(shù)量 | 86根煙囪 | 排放口分布情況 | 按生產(chǎn)工序有序布置 | |
排放濃度 |
二氧化硫:3 mg/m3—136.24 mg/m3 氮氧化物:3 mg/m3—259.4 mg/m3 煙粉塵:1.1 mg/m3——47.6 mg/m3 |
總量指標 |
二氧化硫:5482噸 氮氧化物:9851噸 顆粒物:3256 |
|
污染物排放標準 |
二氧化硫:100mg/m3 或150 mg/m3或200mg/m3 氮氧化物:200 mg/m3或300 mg/m3 煙粉塵:10mg/m3或20 mg/m3或25 mg/m3或30 mg/m3或50 mg/m3 |
超標情況 | 無 | |
危廢產(chǎn)生處置情況 | 危廢產(chǎn)生量 | 廢油產(chǎn)生量:產(chǎn)生量161噸;處置量161噸 | 處理方式 | 委托有資質(zhì)單位處置:成都市新津岷江油料化工廠 |
防治污染設施的建設和運行情況 | 污染防治設施嚴格按環(huán)評要求配套建設,現(xiàn)均能正常達效、平穩(wěn)運行。 | |||
建設項目環(huán)境影響評價 | 環(huán)評審批文號:川環(huán)審批[2010]261號 | |||
突發(fā)環(huán)境應急預案 | 已備案,備案編號:511024—202020—001—M |
- 上一條 四川省興欣釩科技有限公司環(huán)保信息公開資料
- 下一條 內(nèi)江市博威能源有限公司企業(yè)信息公開